Priser vintern 2019-2020
Vecka | Vecka (sö-sö) |
Kortvecka (sö-to) |
Weekend (to-sö) |
47 | – | – | 4535 kr |
48 | 5965 kr | 2685 kr | 4535 kr |
49 | 6025 kr | 2710 kr | 4640 kr |
50 | 6025 kr | 2710 kr | 4640 kr |
51 | 6025 kr | 2685 kr | – |
52 jul | – | 4295 kr | – |
1 nyår | – | – | – |
2 13-helg | 4965 kr | 2485 kr | 4370 kr |
3 | 4875 kr | 2195 kr | 4095 kr |
4 | 4910 kr | 2210 kr | 4125 kr |
5 | 6445 kr | 2900 kr | 5410 kr |
6 | 6680 kr | 3005 kr | 5880 kr |
7 sportlov | 13515 kr | – | – |
8 Sportov | 13795 kr | – | – |
9 Sportlov | 14065 kr | – | – |
10 | 11470 kr | 5505 kr | 9750 kr |
11 | 11015 kr | 5285 kr | 9360 kr |
12 | 10575 kr | 5075 kr | 8990 kr |
13 | 10030 kr | 4815 kr | 8525 kr |
14 | 7410 kr | 3555 kr | 6295 kr |
15 Påsk | 11640 kr | 5850 kr | 10400 kr |
16 Påsk | 6895 kr | 3005 kr | 6050 kr |
Priser sommaren 2020
Vecka | Vecka (sö-sö) |
Kortvecka (sö-to) |
Weekend (to-sö) |
v18-24 | 3315 kr | ||
25 midsommar | 3620 kr | ||
26-32 | 4100 kr | ||
33 | 5100 kr | ||
34-46 | 3315 kr |
>>KONTAKTA OSS FÖR BOKNING eller FRÅGOR>>
Omdömen från hyresgäster.
Från Facebook
Visa recensioner på Facebook>>
Från Stugknuten
Richard, Stockholm. Hyresår 2017
”Perfekt långhelg i en fräck, mysig och praktisk stuga nära till backar och skidspår. Och ett pluss till sköna sängar och välutrustat kök!”
Anna , Jönköping. Hyresår 2017”Mysig och lugnt belägen stuga. Stugan är rymlig och väl utrustad. Vi kommer gärna åter!”Marcus Norden, Örebro. Hyresår: 2015
”Allt funkade perfekt och vi är helnöjda med stugan. Allt man behövde fanns och hämtning av nyckel var smidigt. Rekommenderas!”
Richard Thorstrand , Stockholm . Hyresår: 2015
”Kul att bo i en stuga där allt känns fräscht och välordnat. Än en gång stort tack och det är inte omöjligt att vi återkommer om ni har lediga veckor framöver! Vänligen, Richard med familj”